Berat Jenis Material Bangunan – Dengan kita mengetahui berat jenis dari tiap bahan material bangunan ini, tentunya kita juga harus bisa menghitung beban real dari bangunan tersebut. Dan berdasarkan beban real ini nanti, kita bisa melakukan desain struktur yang aman.
Setiap bahan material yang dijadikan komponen atau penyusun bangunan ini mempunyai berat jenis bahan bangunan yang pastinya berbeda-beda satu sama lain, tergantung pada bahan serta karakteristik dari masing-masing bahan material bangunan.
Berat dari material ini sendiri merupakan beban mati (qd) selain beban mati tambahan (qd) yang akhirnya menjadi dasar perhitungan dalam desain struktur. Untuk mendesain struktur kita juga harus menambahkan beban hidup (ql). Rumus dari beban maksimum pada struktur adalah :
Beban maksimum (qu) = 1,2.qd + 1,6.ql
Jadi, cukup penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami berat jenis dari masing-masing material bangunan ini, supaya kita bisa mendesain struktur secara real, yang bukan hanya mengandalkan teori saja.
Berikut ini terdapat daftar berat jenis atau bobot isi material bahan bangunan yang biasa dibutuhkan saat akan menghitung kebutuhan lahan, mencari beban bangunan ataupun hal-hal lainnya yang tentunya masih berkaitan dan berhubungan dengan dunia konstruksi.
Seperti misalnya saat kita akan membeli pasir, kita dapat mengetahui berapa berat pasir yang dimuat dalam satu mobil truk, hingga saat truk bermuatan pasir tersebut akan melewati jalan, jembatan ataupun halaman rumah, tidak akan terjadi peristiwa ambrolnya truk atau kerobohan.
Daftar berat jenis atau bobot isi material bahan bangunan
No | Nama Material | Berat jenis | |
---|---|---|---|
1 | Pasir | 1400 | kg/m3 |
2 | Kerikil, Koral, Split (kering/lembab) | 1800 | kg/m3 |
3 | Tanah, Lempung (kering/lembab) | 1700 | kg/m3 |
4 | Tanah, Lempung (basah) | 2000 | kg/m3 |
5 | Batu Alam | 2600 | kg/m3 |
6 | Batu Belah, Batu Bulat, Batu Gunung | 1500 | kg/m3 |
7 | Batu Karang | 700 | kg/m3 |
8 | Batu Pecah | 1450 | kg/m3 |
9 | Pasangan Bata Merah | 1700 | kg/m3 |
10 | Pasangan Batu Belah, Bulat, Gunung | 2200 | kg/m3 |
11 | Pasangan Batu Cetak | 2200 | kg/m3 |
12 | Pasangan Batu Karang | 1450 | kg/m3 |
13 | Kayu (Kelas I) | 1000 | kg/m3 |
14 | Beton | 2200 | kg/m3 |
15 | Beton Bertulang | 2400 | kg/m3 |
16 | Besi Tuang | 7250 | kg/m3 |
17 | Baja | 7850 | kg/m3 |
18 | Timah Hitam/ Timbel | 11400 | kg/m3 |
NO | Material | Berat jenis | Satuan |
1 | Beton | 2200 | kg/m3 |
2 | Beton bertulang | 2400 | kg/m3 |
3 | Pasangan bata merah | 1700 | kg/m3 |
4 | Kerikil, koral,split (kering/lembab) | 1800 | kg/m3 |
5 | pasir | 1.400 | Kg/m3 |
6 | Batu karang | 700 | kg/m3 |
7 | Batu pecah | 1450 | kg/m3 |
8 | Batu alam | 2600 | kg/m3 |
9 | Pasangan batu belah, bulat, gunung | 2200 | kg/m3 |
10 | Batu belah, batu bulat, batu gunung | 1500 | kg/m3 |
11 | Batu hancur | 1602 | kg/m3 |
12 | Pasangan batu cetak | 2200 | kg/m3 |
13 | Timah hitam/ timbel | 11400 | kg/m3 |
14 | Tanah, lempung (kering/lembab) | 1700 | kg/m3 |
15 | Tanah, lempung (basah) | 2000 | kg/m3 |
16 | Besi tuang | 7250 | kg/m3 |
17 | Besi cor | 6800 – 7800 | kg/m3 |
18 | Besi tempa | 7750 | kg/m3 |
19 | Baja | 7850 | kg/m3 |
20 | Seng | 7135 | kg/m3 |
21 | Pasangan batu karang | 1450 | kg/m3 |
22 | Kayu (kelas I) | 1000 | kg/m3 |
23 | Air | 1000 | Kg/m3 |
24 | emas | 19320 | kg/m3 |
25 | Perak | 10490 | kg/m3 |
26 | Stainless steel | 7480-8000 | kg/m3 |
27 | Tembaga | 8930 | kg/m3 |
28 | Alumunium | 2712 | kg/m3 |
29 | Granit padat | 2691 | kg/m3 |
30 | Granit rusak | 1650 | kg/m3 |
31 | Marmer padat | 2563 | kg/m3 |
32 | Marmer rusak | 1570 | kg/m3 |
33 | Gypsum padat | 2787 | kg/m3 |
34 | Kardus | 689 | kg/m3 |
35 | Kertas standar | 1201 | kg/m3 |
36 | Serbuk gergaji | 210 | kg/m3 |
0 Komentar